مشخصات کلی
| ابعاد | 22.6 × 19.3 سانتیمتر |
| قالب ساخت | Micro-ATX (mATX) |
| چیپست مادربرد | Intel H610 |
| پشتیبانی از RAID | خیر (چیپست H610 از فناوری RAID پشتیبانی نمیکند) |
پردازنده
| پلتفرم سازنده | Intel |
| نوع پردازنده | Intel Core (نسل 12، 13 و 14)، Pentium Gold و Celeron |
| تعداد پردازنده | 1 عدد |
| سوکت پردازنده | LGA 1700 |
| پشتیبانی از پردازنده | پشتیبانی کامل از نسل 12 و 13 (برای نسل 14 اینتل نیاز به آپدیت بایوس است) |
رم
| نوع رم | DDR4 |
| کل حافظه رم | حداکثر 64 گیگابایت |
| تعداد اسلات رم | 2 اسلات DIMM |
| پیکربندی حافظه | دو کاناله (Dual Channel) |
| فرکانس رم | 3200 / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 مگاهرتز (پشتیبانی از اورکلاک محدود XMP تا 3200 مگاهرتز) |
| پروفایل حافظه XMP |
گرافیک
| پشتیبانی از چند گرافیک همزمان | خیر |
| پشتیبانی از SLI | خیر |
| پشتیبانی از CrossFire | خیر |
| پشتیبانی از DirectX | نسخه 12 |
| گرافیک VGA.D-SUB OnBoard | دارد (1 پورت) |
| حداکثر حافظه گرافیکی OnBoard | اشتراکی با حافظه اصلی سیستم (Shared Memory) |
| رزولوشن خروجی HDMI | حداکثر 4K @ 60Hz |
| رزولوشن خروجی DVI | دارد (1 پورت DVI-D) |
| رزولوشن خروجی RGB | ندارد |
صدا
| کارت صدا | Realtek High Definition Audio CODEC |
| کانالهای صوتی | 2 کاناله (استریو) / پشتیبانی پایه از 5.1 با تنظیمات نرمافزاری |
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد (Line-in, Line-out, Mic-in) |
| خروجی صدای S/PDIF |
شکاف توسعه
| اسلات PCIe 3.0 x1 | 1 عدد |
| اسلات PCIe 3.0 x16 | خیر |
| اسلات PCI | خیر |
| اسلات PCIe 4.0 x16 | 1 عدد |
کانکتورهای داخلی
| کانکتور SATA 3.0 | 4 عدد |
| کانکتور M.2 | 1 عدد (پشتیبانی از PCIe 3.0 x4 با سرعت 32Gbps، سایز 2260/2280) |
| هدر USB 2.0 | 1 عدد (پشتیبانی از 2 پورت اضافی) |
| هدر USB 3.1 | 1 عدد (پشتیبانی از 2 پورت اضافی) |
| کانکتورهای برق | 1 عدد 24 پین (Main Power) + 1 عدد 8 پین (+12V) |
| کانکتور فن شاسی | 2 عدد 4 پین (1 عدد CPU Fan + 1 عدد Chassis Fan) |
| دکمهها | خیر (Clear CMOS از طریق جامپر روی برد انجام میشود) |
| هدر USB 3.2 | خیر |
| هدر |
1 عدد Front Panel Audio
1 عدد SPI TPM 1 عدد COM Port (اختیاری) |
درگاه های پنل پشتی
| پورت PS/2 | 1 عدد (ترکیبی کیبورد/ماوس) |
| پورت USB 3.0 | 2 عدد (Type-A) |
| پورت USB 3.1 | ندارد |
| پورت VGA | |
| پورت DVI | |
| پورت HDMI | |
| پورت DisplayPort | |
| پورت miniDisplayPort | |
| پورت Parallel | |
| پورت COM PORT | |
| پورت S-VIDEO | |
| پورت LAN | 1عدد |
| کارت شبکه LAN | Realtek 1Gb Ethernet |
| توضیحات کارت شبکه | کارت شبکه LAN از نوع 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه |
| کارت شبکه WLAN | |
| بلوتوث | |
| پورت USB 2.0 | 2 عدد (Type-A) |
| پورت USB 3.2 | ندارد |
مزایا و معایب
| مزایا |
پشتیبانی از نسل 14 اینتل: با یک آپدیت بایوس ساده، امکان استفاده از جدیدترین پردازندههای مقرونبهصرفه نسل 14 را فراهم میکند.
تنوع خروجی تصویر: داشتن همزمان پورتهای HDMI، DVI و VGA، این مادربرد را به بهترین گزینه برای ارتقای سیستمهای اداری با مانیتورهای قدیمی تبدیل میکند. ذخیرهسازی مدرن: با وجود چیپست پایه، دارای یک اسلات M.2 PCIe 3.0 x4 برای نصب SSD پرسرعت و کاهش زمان بوت ویندوز است. مقاومت و دوام: مجهز به فناوری ASUS 5X PROTECTION III شامل محافظت در برابر ولتاژ اضافی و اسلاتهای تقویتشده برای عمر طولانیتر. قیمت رقابتی: ایدهآلترین انتخاب برای اسمبل سیستمهای اقتصادی، اداری، خانگی و گیمینگ سبک (با کارت گرافیک مجزا). |













نقد و بررسی وجود ندارد.