مشخصات کلی
| ابعاد | 23.4 × 20.3 سانتیمتر |
| قالب ساخت | Micro-ATX (mATX) |
| چیپست مادربرد | Intel H610 |
| پشتیبانی از RAID | خیر |
پردازنده
| پلتفرم سازنده | Intel |
| نوع پردازنده | Intel Core (نسل 12، 13 و 14)، Pentium Gold و Celeron |
| تعداد پردازنده | 1 عدد |
| سوکت پردازنده | LGA 1700 |
| پشتیبانی از پردازنده | پشتیبانی از Intel Turbo Boost 2.0 و Turbo Boost Max 3.0 (برای نسل 14 نیاز به آپدیت بایوس است) |
رم
| نوع رم | DDR5 |
| کل حافظه رم | حداکثر 96 گیگابایت |
| تعداد اسلات رم | 2 اسلات DIMM |
| پیکربندی حافظه | دو کاناله (Dual Channel) |
| فرکانس رم | 5600 / 5400 / 5200 / 5000 / 4800 مگاهرتز |
| پروفایل حافظه XMP |
گرافیک
| پشتیبانی از چند گرافیک همزمان | خیر |
| پشتیبانی از SLI | خیر |
| پشتیبانی از CrossFire | خیر |
| پشتیبانی از DirectX | نسخه 12 |
| گرافیک VGA.D-SUB OnBoard | دارد (1 پورت) |
| حداکثر حافظه گرافیکی OnBoard | اشتراکی با حافظه اصلی سیستم |
| رزولوشن خروجی HDMI | حداکثر 4K @ 60Hz (طبق استاندارد HDMI 2.1) |
| رزولوشن خروجی DVI | ندارد |
| رزولوشن خروجی RGB | ندارد |
صدا
| کارت صدا | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
| کانالهای صوتی | 7.1 کاناله (با ماژول صوتی HD در پنل جلوی کیس) |
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد (Line-in, Line-out, Mic-in) |
| خروجی صدای S/PDIF |
شکاف توسعه
| اسلات PCIe 3.0 x1 | 1 عدد |
| اسلات PCIe 3.0 x16 | ندارد |
| اسلات PCI | ندارد |
| اسلات PCIe 4.0 x16 | 1 عدد (متصل مستقیم به پردازنده) |
کانکتورهای داخلی
| کانکتور SATA 3.0 | 4 عدد |
| کانکتور M.2 | 1 عدد (پشتیبانی از PCIe 3.0 x4، سایز 2242/2260/2280) |
| هدر USB 2.0 | 1 عدد (پشتیبانی از 2 پورت اضافی) |
| هدر USB 3.1 | 1 عدد (USB 3.2 Gen 1، پشتیبانی از 2 پورت اضافی) |
| کانکتورهای برق | 1 عدد 24 پین (Main Power) + 1 عدد 8 پین (+12V) |
| کانکتور فن شاسی | 3 عدد 4 پین (1 عدد CPU Fan + 2 عدد Chassis Fan) |
| دکمهها | Clear CMOS (روی برد) |
| هدر USB 3.2 | ندارد (فقط USB 3.2 Gen 1 موجود است) |
| هدر |
1 عدد RGB Header
1 عدد COM Port 1 عدد Front Panel Audio 1 عدد Speaker 1 عدد SPI TPM |
درگاه های پنل پشتی
| پورت PS/2 | 1 عدد (ترکیبی کیبورد/ماوس) |
| پورت USB 3.0 | 2 عدد (USB 3.2 Gen 1 Type-A) |
| پورت USB 3.1 | ندارد |
| نوع پورت USB 3.1 | ندارد |
| پورت VGA | |
| پورت DVI | |
| پورت HDMI | |
| پورت DisplayPort | |
| پورت miniDisplayPort | |
| پورت Parallel | |
| پورت COM PORT | |
| پورت S-VIDEO | |
| پورت LAN | 1عدد |
| کارت شبکه LAN | Realtek 1Gb Ethernet |
| توضیحات کارت شبکه | کارت شبکه LAN از نوع 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه |
| کارت شبکه WLAN | |
| بلوتوث | |
| پورت USB 2.0 | 4 عدد (Type-A) |
| پورت USB 3.2 | 2 عدد (همان USB 3.2 Gen 1 ذکر شده در بالا) |
مزایا و معایب
| مزایا |
ورود مقرونبهصرفه به DDR5: اقتصادیترین راه برای بهرهمندی از پهنای باند و سرعت بالاتر حافظههای نسل جدید روی پلتفرم اینتل.
پشتیبانی از نسل 14 اینتل: با یک آپدیت بایوس ساده، قابلیت استفاده از جدیدترین پردازندههای اقتصادی و میانرده نسل 14 را دارد. خروجی تصویر دوگانه: داشتن همزمان پورتهای HDMI و VGA، این مادربرد را به گزینهای ایدهآل برای سیستمهای اداری و استفاده از مانیتورهای قدیمی تبدیل میکند. محافظت 5X PROTECTION III: مجهز به فناوریهای محافظتی ایسوس شامل LANGuard، محافظت در برابر ولتاژ اضافی و اسلاتهای تقویتشده برای دوام بیشتر. نصب آسان M.2: دارای قفل M.2 Anchor برای نصب سریع و بدون پیچگوشتی SSDهای NVMe. |










نقد و بررسی وجود ندارد.