مشخصات کلی
| ابعاد | 30.5 × 24.4 سانتیمتر |
| قالب ساخت | ATX |
| چیپست مادربرد | Intel B760 |
| پشتیبانی از RAID | دارد (پشتیبانی از Intel Rapid Storage Technology برای SATA RAID 0/1/5/10) |
پردازنده
| پلتفرم سازنده | Intel |
| نوع پردازنده | Intel Core (نسل 12، 13 و 14)، Pentium Gold و Celeron |
| تعداد پردازنده | 1 عدد |
| سوکت پردازنده | LGA 1700 |
| پشتیبانی از پردازنده | پشتیبانی از فناوریهای Intel Turbo Boost 2.0 و Turbo Boost Max Technology 3.0 (برای نسل 14 نیاز به آپدیت بایوس است) |
رم
| نوع رم | DDR5 |
| کل حافظه رم | حداکثر 192 گیگابایت |
| تعداد اسلات رم | 4 اسلات DIMM |
| پیکربندی حافظه | دو کاناله (Dual Channel) با فناوری OptiMem II |
| فرکانس رم | 7200+(OC) / 7000(OC) / 6800(OC) / 6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5800(OC) / 5600 / 5400 / 5200 / 5000 / 4800 مگاهرتز |
| پروفایل حافظه XMP |
گرافیک
| پشتیبانی از چند گرافیک همزمان | خیر |
| پشتیبانی از SLI | خیر |
| پشتیبانی از CrossFire | خیر |
| پشتیبانی از DirectX | DirectX 12 (وابسته به پردازنده) |
| گرافیک VGA.D-SUB OnBoard | دارد (1 پورت) |
| حداکثر حافظه گرافیکی OnBoard | اشتراکی با حافظه اصلی سیستم |
| رزولوشن خروجی HDMI | حداکثر 4K @ 60Hz (طبق استاندارد HDMI 2.1) |
| رزولوشن خروجی DVI | ندارد |
| رزولوشن خروجی RGB | ندارد |
صدا
| کارت صدا | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
| کانالهای صوتی | 7.1 کاناله |
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد (Line-in, Line-out, Mic-in) |
| خروجی صدای S/PDIF |
شکاف توسعه
| اسلات PCIe 3.0 x1 | 2 عدد |
| اسلات PCIe 3.0 x16 | ندارد |
| اسلات PCI | ندارد |
| اسلات PCIe 4.0 x16 | 1 عدد (پشتیبانی از حالت x4، متصل به چیپست) |
کانکتورهای داخلی
| کانکتور SATA 3.0 | 4 عدد |
| کانکتور M.2 | 3 عدد (یک اسلات PCIe 4.0 x4 سایز 2280، یک اسلات PCIe 4.0 x4 سایز 22110، و یک اسلات PCIe 4.0 x2) |
| هدر USB 2.0 | 2 عدد (پشتیبانی از 4 پورت اضافی) |
| هدر USB 3.1 | 1 عدد USB 3.2 Gen 1 (پشتیبانی از 2 پورت اضافی) + 1 کانکتور داخلی USB 3.2 Gen 1 Type-C |
| کانکتورهای برق | 1 عدد 24 پین (Main Power) + 1 عدد 8 پین (+12V) |
| کانکتور فن شاسی | 4 عدد 4 پین (1 عدد CPU Fan, 1 عدد AIO Pump, 3 عدد Chassis Fan) |
| دکمهها | هدر Clear CMOS (روی برد) |
| هدر USB 3.2 | ندارد (پورت 3.2 Gen 2x2 فقط در پنل پشتی موجود است) |
| هدر |
3 عدد Addressable Gen 2 (ARGB)
1 عدد Aura RGB 1 عدد COM Port 1 عدد Front Panel Audio 1 عدد S/PDIF Out 1 عدد SPI TPM 1 عدد Thunderbolt™ (USB4®) |
درگاه های پنل پشتی
| پورت PS/2 | ندارد |
| پورت USB 3.0 | 1 عدد (USB 3.2 Gen 1 Type-A) |
| پورت USB 3.1 | 2 عدد (USB 3.2 Gen 2 Type-A) |
| نوع پورت USB 3.1 | 1 عدد |
| پورت VGA | |
| پورت DVI | |
| پورت HDMI | |
| پورت DisplayPort | |
| پورت miniDisplayPort | |
| پورت Parallel | |
| پورت COM PORT | |
| پورت S-VIDEO | |
| پورت LAN | 1عدد |
| کارت شبکه LAN | Realtek 2.5Gb Ethernet |
| توضیحات کارت شبکه | کارت شبکه LAN از نوع 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه |
| کارت شبکه WLAN | |
| بلوتوث | |
| پورت USB 2.0 | 2 عدد (Type-A) |
| پورت USB 3.2 | 1 عدد USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps Type-C) |
مزایا و معایب
| مزایا |
پلتفرم مدرن DDR5: بهرهگیری از پهنای باند و سرعت بالاتر رمهای DDR5 (تا 7200+ مگاهرتز) برای حداکثر عملکرد پردازندههای نسل 13 و 14.
آماده برای آینده با PCIe 5.0: مجهز به اسلات PCIe 5.0 x16 برای بهرهگیری از حداکثر پهنای باند کارتهای گرافیک نسلهای جدید. ذخیرهسازی سهگانه انعطافپذیر: دارای 3 اسلات M.2 (شامل پشتیبانی از سایز بلند 22110) برای راهاندازی ترکیب ایدهآل SSDهای NVMe. پورتهای تصویر کامل: داشتن همزمان VGA، HDMI و DisplayPort، این مادربرد را به گزینهای عالی برای سیستمهای اداری چندمانیتوره، ترید و ایستگاههای کاری سبک تبدیل میکند. قابلیت ارتقای Thunderbolt 4: وجود هدر داخلی USB4 برای اتصال داکها یا کارتهای توسعهی فوقسریع در آینده. |













نقد و بررسی وجود ندارد.