مشخصات فنی
| شرکت سازنده | AMD |
| نوع پردازنده | Desktop Processor |
| سوکت پردازنده | AM5 |
| مدل پردازنده | Ryzen 9 9900X |
| تعداد هسته - Core | 12 هسته |
| تعداد رشته - Threads | 24 رشته |
| فرکانس پایه | 4.4 GHz |
| فرکانس در حالت توربو | تا 5.6 GHz |
| Intel® Smart Cache | 76MB |
| فناوری ساخت | 4nm |
| توان مصرفی TDP | 120W |
| پشتبانی از درگاه ارتباطی PCI | PCIe 5.0 |
| قفل فرکانس باز | |
| سری پردازنده | Ryzen 9 |
| L2 Cache | 12MB |
| L3 Cache | 64MB |
مشخصات حافظه
| حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | 256GB |
| پیکربندی حافظه | 2 کاناله (Dual Channel) |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR5 |
| پشتیبانی از حافظه ECC |
مشخصات گرافیک
| پردازنده گرافیکی | AMD Radeon Graphics |
| فرکانس پایه هسته گرافیکی | RDNA 2 |
| فرکانس پایه هسته گرافیکی | 400 MHz |
| حداکثر حافظه گرافیکی | 2200 MHz |
| پشتیبانی از 4K | بله |
| پشتیبانی از 3D | بله |
| پشتیبانی از DIRECTX | DirectX 12 |
| قابلیت اتصال نمایشگر مستقل | بله |
مزایا و معایب
| مزایا |
12 هسته و 24 رشته
فرکانس بوست تا 5.6GHz حافظه کش 76MB پشتیبانی از DDR5 پشتیبانی از PCIe 5.0 ضریب باز برای اورکلاک گرافیک مجتمع Radeon مناسب برای گیمینگ، تولید محتوا و پردازشهای سنگین |













نقد و بررسی وجود ندارد.