| ابعاد بدون پایه | اطلاعات رسمی جداگانه اعلام نشده |
| وزن با پایه | 3.66 کیلوگرم |
| وزن جعبه | 6.54 کیلوگرم |
| سایز | 27 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| کنتراست | 1500:1 |
| دقت تصویر - رزولوشن | 1920 × 1080 پیکسل (Full HD) |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| سیستم نور پس زمینه | LED |
| شدت روشنایی | 300 cd/m² |
| زمان پاسخگویی | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| سیگنال ویدیوئی | HDMI 2.0 / DisplayPort 1.2a / D-Sub (VGA) |
| زاویه دید افقی Horizontal | 178° |
| زاویه دید عمودی Vertical | 178° |
| HDMI | 1 × HDMI 2.0 |
| USB | |
| پورت صفحه نمایش Display | |
| Headphone Jack | |
| پشتیبانی HDCP |
| بلندگوی پخش صدا | 2 × 2 وات |
| مزایا |
_پنل IPS با زاویه دید گسترده 178 درجه
_نرخ نوسازی 120Hz برای نمایش روانتر تصاویر _زمان پاسخگویی 1ms MPRT / 4ms GTG _رزولوشن Full HD مناسب کاربری روزمره و اداری _روشنایی 300 نیت _پشتیبانی از Adaptive-Sync _پشتیبانی از HDR Ready _مجهز به دو بلندگوی 2 واتی _طراحی PerfectEdge با حاشیههای باریک _پشتیبانی از نصب دیواری VESA 100×100 ورودیهای HDMI، DisplayPort و VGA برای اتصال دستگاههای مختلف |
فروشگاه اینترنتی اکسین | یک خرید مقرون به صرفه با اکسین






نقد و بررسی وجود ندارد.