مشخصات کلی
ابعاد | 243.84mmx304.8mm |
قالب ساخت | ATX |
چیپست مادربرد | B760 |
پشتیبانی از RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 |
پردازنده
پلتفرم سازنده | Intel |
نوع پردازنده | Supports 12th/13th Gen Intel® Core™ Processors, Pentium® Gold and Celeron® Processors LGA 1700 |
تعداد پردازنده | 1 عدد |
سوکت پردازنده | LGA 1700 |
رم
نوع رم | DDR5 |
کل حافظه رم | 128 گیگابایت |
تعداد اسلات رم | 4 عدد |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
فرکانس رم | 4x DDR5, Maximum Memory Capacity 192GB Memory Support DDR5 6800+(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(JEDEC)/ 5400(JEDEC)/ 5200(JEDEC)/ 5000(JEDEC)/ 4800(JEDEC) MHz Max. overclocking frequency: • 1DPC 1R Max speed up to 6800+ MHz • 1DPC 2R Max speed up to 6400+ MHz • 2DPC 1R Max speed up to 6000+ MHz • 2DPC 2R Max speed up to 5600+ MHz |
پروفایل حافظه XMP |
صدا
کارت صدا | Realtek® ALC897 Codec |
کانالهای صوتی | 7.1 کانال |
جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
خروجی صدای S/PDIF |
شکاف توسعه
اسلات PCIe 3.0 x1 | 5 عدد |
اسلات PCIe 3.0 x16 | 1 |
کانکتورهای داخلی
کانکتور SATA 3.0 | 4عدد |
کانکتور M.2 | 2 عدد |
هدر USB 2.0 | 4عدد |
هدر USB 3.1 | 3عدد |
کانکتورهای برق | 1x Power Connector(ATX_PWR) 1x Power Connector(CPU_PWR) |
کانکتور فن شاسی | 1x CPU Fan 1x Pump Fan 5x System Fan |
درگاه های پنل پشتی
پورت PS/2 | PS/2 combo |
پورت USB 3.1 | 3 عدد |
پورت VGA | |
پورت DVI | |
پورت HDMI | |
پورت DisplayPort | |
پورت miniDisplayPort | |
پورت Parallel | |
پورت COM PORT | |
پورت S-VIDEO | |
پورت LAN | 1عدد |
کارت شبکه LAN | 2.5G LAN |
توضیحات کارت شبکه | کارت شبکه LAN از نوع 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه |
کارت شبکه WLAN | |
بلوتوث |
مزایا و معایب
مزایا |
پشتیبانی از مجموع 192 گیگابایت رم از نوع DDR5 چهازعدد اسلات DIMM سوکت پردازنده: LGA1700 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.